
- 浜у搧浠嬬粛
浣跨敤鍘熸枡鎬ц兘錛?閲囩敤楂樻ц兘瓚呭鐢電偔榛戜綔涓烘姉闈欑數鍓傦紝鍗佹捍鑱旇嫰閱氬強涓夋哀鍖栦簩閿戜綔涓洪樆鐕冨墏錛岀粡鍏呭垎娣峰悎濉戝寲閫犵矑鑰屾垚銆傜敤姝や笓鐢ㄦ枡鐢熶駭鐨勭摝鏂鐗╃悊鏈烘鎬ц兘杈捐兘PE-80綰х粰姘寸鏍囧噯錛屾姉闈欑數鎬ц兘銆侀樆鐕冩ц兘杈懼埌鐓ょ偔閮∕T558.1-2005鐨勬爣鍑嗚姹傘?
欏廣鐩? | 鍗曘浣? | 鎸囥鏍? | 瀹炪楠屻鏂廣娉? |
綆鏀緙哄彛鍐插嚮 | KJ/m2 | 鈮?3.5 | GB/T1043 |
綆鏀鏃犵己鍙e啿鍑? | KJ/m2 | 25J涓嶆柇 | GB/T1043 |
鐔斾綋嫻佸姩閫熺巼 | g/10min(2.16kg錛?90鈩? | 0.10錛?.20 | GB/T3682 |
瀵嗗害 | g/cm3 | 1.02錛?.08 | GB/T1033 |
鎷変幾灞堟湇寮哄害 | Mpa | 鈮?7.0 | GB/T1040 |
寮洸寮哄害 | MPa | 鈮?2 | GB/T9341 |
寮洸妯¢噺 | MPa | 鈮?25 | GB/T9341 |
鎴愬瀷鏀剁緝鐜? | % | 10.6/2.03 | GB/T15585 |
闃葷噧鎬ц兘 | S | 鏈夌劙鐕冪儳鍗曟牴/6鏍圭患鍚堚墹10/18 | MT558.1-2005錛圡T181錛? |
鏃犵劙鐕冪儳鍗曟牴/6鏍圭患鍚堚墹60/120 | |||
琛ㄩ潰鐢甸樆鐜? | 惟*m | 鈮?06 | MT558.1-2005錛圡T181錛? |
欏廣鐩? | 鍗曚綅 | 鎸囥鏍? | 澶囥娉? |
鎵佸鉤璇曢獙 | - | 鍘嬭嚦鍐呭緞閲嶅悎鏃犺緙濄佹棤鐮村潖 |
|
鎷変幾寮哄害 | Mpa | 鈮?.34 |
|
鏂浼擱暱鐜? | % | 鈮?50 |
|
綰靛悜鍥炵緝鐜?110鈩? | % | 鈮? |
|
姘у寲璇卞鏃墮棿(200鈩? | min | 鈮?0 |
|
钀介敜鍐插嚮璇曢獙 钀介敜楂樺害2m錛岄敜閲?kg |
|
鏃犺緙濓紝鏃犵牬鍧? | 蹇呴』甯︽湁涓鐩村緞25mm鐨勫崐鐞冨艦閿ゅご |
鍐呫佸琛ㄩ潰鐢甸樆鐨勭畻鏈鉤鍧囧? | 惟 | 鈮?脳109 |
鎺掓按銆佷緵姘寸敤綆? 閫氶銆佸柗嫻嗙敤綆? 鎶芥斁鐡︽柉鐢ㄧ |
鈮?脳109 | |||
鈮?脳106 | |||
閰掔簿鍠風伅鐕冪儳鏃墮棿錛堥樆鐕冩ц兘錛? | S | 鏈夌劙鐕冪儳 | 鍗曟牴 |
- 涓婁竴綃囷細PP騫抽潰娉曞叞
- 涓嬩竴綃囷細PP娉曞叞涓夐?/a>
鐩稿叧鏍囩錛?/span>鐭跨敤HDPE綆?/a>,HDPE鐭跨敤綆′環鏍?/a>,HDPE鐭跨敤綆℃壒鍙?/a>,